가장 최근 거래 0.6억 (73㎡). 오른쪽 총액은 전용 77㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 73㎡ | 13층 | 0.60억 | 0.03억 |
| 2026.06.02 | 85㎡ | 11층 | 0.95억 | 0.04억 |
| 2026.04.30 | 77㎡ | 5층 | 0.74억 | 0.03억 |
| 2026.03.26 | 77㎡ | 13층 | 0.55억 | 0.02억 |
| 2026.03.07 | 79㎡ | 10층 | 0.70억 | 0.03억 |
| 2026.02.03 | 68㎡ | 5층 | 0.73억 | 0.04억 |
| 2025.10.19 | 68㎡ | 4층 | 0.56억 | 0.03억 |
| 2025.07.28 | 73㎡ | 7층 | 0.70억 | 0.03억 |
| 2025.06.09 | 77㎡ | 9층 | 0.95억 | 0.04억 |
| 2025.03.04 | 77㎡ | 4층 | 0.85억 | 0.04억 |
| 2025.02.26 | 68㎡ | 10층 | 0.68억 | 0.03억 |
| 2024.06.21 | 79㎡ | 6층 | 0.85억 | 0.04억 |
| 2024.04.16 | 85㎡ | 3층 | 1.00억 | 0.04억 |
| 2023.06.09 | 96㎡ | 3층 | 1.10억 | 0.04억 |
| 2023.05.18 | 68㎡ | 1층 | 0.49억 | 0.02억 |
| 2023.05.04 | 73㎡ | 13층 | 0.82억 | 0.04억 |
| 2023.03.17 | 73㎡ | 10층 | 0.78억 | 0.04억 |
| 2023.02.15 | 96㎡ | 4층 | 1.12억 | 0.04억 |
| 2022.11.15 | 79㎡ | 2층 | 0.78억 | 0.03억 |
| 2022.11.08 | 68㎡ | 5층 | 0.68억 | 0.03억 |
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 73㎡ | 10층 | 1,000만원 | 40만원 |
| 2026.01.28 | 73㎡ | 3층 | 600만원 | 35만원 |
| 2026.01.17 | 73㎡ | 1층 | 300만원 | 35만원 |
| 2025.09.19 | 96㎡ | 6층 | 300만원 | 40만원 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골든렉시움 | 2.6억 | 0.10억 | - | 2022 |
| 2 | 블루원아파트 | 2.4억 | 0.09억 | 18 | 2015 |
| 3 | 남지동아더프라임 | 2.1억 | 0.08억 | 443 | 2010 |
| 4 | 은성판타지아 | 1.3억 | 0.08억 | 73 | 2016 |
| 5 | 모아그랜드시티 | 2.0억 | 0.08억 | 16 | 2015 |
| 6 | 덕진6차휴먼빌 | 0.9억 | 0.06억 | 168 | 2008 |
| 7 | 르마레남지아파트 | 1.3억 | 0.06억 | 39 | 2017 |
| 8 | 동호리버사이드 | 1.2억 | 0.05억 | 19 | 2008 |
| 9 | 대경남지아파트 | 0.9억 | 0.05억 | 168 | 2002 |
| 10 | 썬빌 | 1.2억 | 0.05억 | - | 2017 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.